Contact immediately
0102030405
JY‑C350/450/550 Unit Type Flexographic Printing Slitting Rewinding Machine, All‑in‑one Printer Slitter Rewinder for Self‑adhesive Label Rolls
| 项目 | JY‑C550 | JY‑C450 | JY‑C350 |
|---|---|---|---|
| 放卷直径 Unwinding Diameter | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| 收卷直径 Winding Diameter | 1000mm | 1000mm | 1000mm |
| 重复印刷长度 Repeat Printing Length | 200‑1025mm | 200‑1025mm | 200‑1025mm |
| 最大印刷宽度 Maximum Printing Width | 550mm | 450mm | 350mm |
| 最大纸版宽度 Maximum Paper Width | 540mm | 440mm | 340mm |
| 承印材料厚度 Printing Material Thickness | 30g‑300g 纸张、PET 30‑100μm、OPP 30‑100μm、PVC 30‑100μm | 30g‑300g 纸张、PET 30‑100μm、OPP 30‑100μm、PVC 30‑100μm | 30g‑300g 纸张、PET 30‑100μm、OPP 30‑100μm、PVC 30‑100μm |
| 张力控制范围 Tension Control Range | 5‑100Kg | 5‑100Kg | 5‑100Kg |
| 张力控制精度 Tension Control Accuracy | ±1Kg | ±1Kg | ±1Kg |
| 齿轮规格 Gear Specifications | 1/8″CP,齿距 3.175mm | 1/8″CP,齿距 3.175mm | 1/8″CP,齿距 3.175mm |
| 印版厚度 Plate Thickness | 1.7mm | 1.7mm | 1.7mm |
| 贴版胶带厚度 Plate Mounting Tape Thickness | 0.38mm | 0.38mm | 0.38mm |
| 套印精度 Registration Accuracy | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
| 机器设计速度 Machine Design Speed | 0‑250 m/min | 0‑250 m/min | 0‑250 m/min |
| 总功率 Total Power | 约 55KW Approximately 55KW | 约 55KW Approximately 55KW | 约 55KW Approximately 55KW |
| 供电需求 Power Supply Requirements | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz |
| 空气压力 Air Pressure | 100PSI(0.6‑0.8Mpa) | 100PSI(0.6‑0.8Mpa) | 100PSI(0.6‑0.8Mpa) |
| 整机重量 Machine Weight | 5.5T | 5.5T | 5.5T |
| 整机尺寸 Overall Size | 7700×4000×2200 mm | 7700×3800×2200 mm | 7700×3600×2200 mm |
Get in touch
We're Ready To Assist You Anytime




